当前位置: 首页 > 新闻公告 > 通知公告 > 正文

    77779193永利2021年硕士研究生第二批复试名单公示

    发布时间:2021-03-25 16:26 作者: 来源: 访问次数:

    77779193永利第二批复试名单为调剂考生复试名单按时参加复试为有效,逾期视为自动放弃复试资格名单公示如下:

    考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 外语 政治 业务课1 业务课2 总分
    104971200332271 周林升 080200 机械工程 59 72 59 127 317
    107011640114315 张越 080200 机械工程 46 56 88 92 282
    104881421200052 梁奎 080200 机械工程 48 64 61 98 271
    104971200332462 廖雅雯 080200 机械工程 47 45 93 78 263
    102871210511670 陈杰 080200 机械工程 46 64 66 101 277
    104871000137713 周闻通 080200 机械工程 59 56 65 101 281
    104971400350201 戴文涵 080200 机械工程 46 64 94 71 275
    104911320214710 陈家林 080200 机械工程 46 64 57 107 274
    104871000137714 毛玉瀚 080200 机械工程 55 66 108 124 353
    104971200332301 朱澄杰 080200 机械工程 61 64 63 118 306
    101451000001540 李瑜 080200 机械工程 42 71 64 90 267
    104971400339570 伊亚辉 080200 机械工程 44 69 82 91 286
    105111119304955 钱勇萍 095136 农业工程与信息技术 36 51 95 91 273
    822011140418042 张开翔 095136 农业工程与信息技术 39 51 113 108 311
    103891095138176 俞康 095136 农业工程与信息技术 36 56 83 99 274
    104961000000818 邓鼎 095136 农业工程与信息技术 42 57 71 84 254
    105111119518589 朱俊澳 095136 农业工程与信息技术 47 70 77 94 288
    100191442013889 张家文 095136 农业工程与信息技术 50 63 107 91 311
    104231370911463 宫翱 095136 农业工程与信息技术 40 55 103 96 294
    105111119304967 施泉 095136 农业工程与信息技术 66 68 87 122 343
    105111114516665 涂紫涵 095136 农业工程与信息技术 47 52 101 87 287
    105371430702373 魏士凯 095136 农业工程与信息技术 49 48 105 70 272

    说明:

    1请考生仔细查阅《77779193永利2021年硕士研究生复试录取工作方案实施细则》《77779193永利2021年硕士研究生复试考生须知》,相关材料电子版复试前发送至指定邮箱。

    2此次采用学信网远程复试系统作为复试平台(使用说明:https://bm.chsi.com.cn/ycms/kssysm/),请考生准备好软硬件,做好测试,按时应试。

    3、复试时间为326日,双机位模式。上午1030开始。考生序号由系统随机自动生成。