当前位置: 首页 > 新闻公告 > 通知公告 > 正文

    77779193永利2020年研究生第一志愿考生拟录取名单公示

    发布时间:2020-05-18 18:18 作者: 来源: 访问次数:
    考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 复试总分 其中:专业知识 其中:口语听力 其中:综合面试 其中:政治理论 综合成绩 是否列入拟录取名单 培养类别(全日制/非全日制) 就业类别(定向就业/非定向就业)
    104960000000331 肖帅 085500 机械 363 261 87 88 86 合格 78.36 全日制 非定向
    104960000000332 谭智航 085501 机械 353 259.25 88 84 87.25 合格 76.93 全日制 非定向
    104960000000310 刘新 085502 机械 339 266 90 90 86 合格 76.15 全日制 非定向
    104960000000311 耿兴 085503 机械 332 262.5 90 89 83.5 合格 74.84 全日制 非定向
    104960000000326 方华子 085504 机械 335 255 85 85 85 合格 74.20 全日制 非定向
    104960000000309 赵杨 085505 机械 323 265.25 86 93 86.25 合格 74.13 全日制 非定向
    104960000000328 吴凯旋 085506 机械 319 263.5 92 90 81.5 合格 73.41 全日制 非定向
    104960000000316 王嘉维 085507 机械 309 268.75 92 92 84.75 合格 72.91 全日制 非定向
    104960000000322 姚成汉 085508 机械 332 238.5 80 83 75.5 合格 71.64 全日制 非定向
    104960000000315 何齐宇 085509 机械 316 236.25 83 78 75.25 合格 69.42 全日制 非定向
    104960000000355 祖逸伦 085510 机械 291 258.75 82 92 84.75 合格 69.42 全日制 非定向
    104960000000304 田龙阳 085511 机械 284 263.25 88 88 87.25 合格 69.18 全日制 非定向
    104960000000317 李明辉 085512 机械 297 244 82 80 82 合格 68.17 全日制 非定向
    104960000000306 黄世森 085513 机械 302 237.25 80 80 77.25 合格 67.87 全日制 非定向
    104960000000330 余善佶 085514 机械 282 248 83 84 81 合格 66.91 全日制 非定向
    104960000000302 冯科 080200 机械工程 266 223.25 67 78 78.25 合格 61.69 全日制 非定向
    104960000000359 张斌龙 095136 农业工程与信息技术 315 260.5 90 83 87.5 合格 72.53 全日制 非定向
    104960000000357 余成 095136 农业工程与信息技术 289 249 80 90 79 合格 67.88 全日制 非定向
    104960000000362 张阳 095136 农业工程与信息技术 270 230.5 75 78 77.5 合格 63.13 全日制 非定向

    注:拟录取名单分专业按综合成绩从高到低排序。